Karazana viriosy taovam-pisefoana 4
Anaran'ny vokatra
HWTS-RT099- Kitapo Fitiliana Asidra Nokleika Karazana 4 (Fluorescence PCR) - Rafitra PCR amin'ny Fotoana Tena Izy NED-ABI 7500/Rafitra PCR amin'ny fotoana tena izy haingana ABI 7500/QuantStudio®Rafitra PCR amin'ny fotoana tena izy 5
Kitapo fitiliana asidra nokleika HWTS-RT158-4 (Fluorescence PCR)内参Quasar 705
Epidemiolojia
Ny Aretina Corona Virus 2019, antsoina hoe "COVID-19", dia manondro ny pnemonia vokatry nyCovid-19 vaovaoaretina.Covid-19 vaovaodia coronavirus an'ny karazana β. Ny COVID-19 dia aretina mifindra amin'ny taovam-pisefoana mahery vaika, ary mora voan'ny aretina ny mponina amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana izao, ny loharanon'ny aretina dia ireo marary voan'nyCovid-19 vaovao, ary ireo olona voan'ny aretina tsy misy soritr'aretina dia mety ho loharanon'ny aretina ihany koa. Mifototra amin'ny fanadihadiana epidemiolojika ankehitriny, ny vanim-potoanan'ny fivontosana dia 1-14 andro, indrindra fa 3-7 andro. Ny tazo, ny kohaka maina ary ny havizanana no fisehoana lehibe indrindra. Marary vitsivitsy no naneho soritr'aretinatoy nyfitohanana orona, orona mikoriana, tenda maharary, myalgia ary aretim-pivalanana, sns.
fantsona
| FAM | 2019-nCoV |
| VIC(HEX) | DIEM |
| CY5 | IFV A |
| ROX | IFV B |
| NED | Fanaraha-maso anatiny |
Masontsivana ara-teknika
| Fitehirizana | -18℃ |
| talantalana-fiainana | 9 volana |
| Karazana santionany | Fanadiovana ny oro-fary |
| Ct | ≤38 |
| Loda | 2019-nCoV: 300 Kopia/mLVirosy gripa A/Virus gripa B/Virus syncytial taovam-pisefoana: 500 Kopia/mL |
| Fahaizana manokana | a) Ny valin'ny cross-reactivity dia mampiseho fa tsy misy cross-rection eo amin'ny kit sy ny coronavirus olombelona SARSr-CoV, MERSr-CoV, HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-HKU1, HCoV-NL63, parainfluenza virus type 1, 2, 3, rhinovirus A, B, C, chlamydia pneumoniae, human metapneumovirus, enterovirus A, B, C, D, human pulmonary virus, epstein-barr virus, kitrotro virus, human cytomegalo virus, rotavirus, norovirus, parotitis virus, varicella-zoster virus, legionella, bordetella pertussis, haemophilus influenzae, staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes, klebsiella pneumoniae, mycobacterium tuberculosis, smoke aspergillus, candida albicans, candida glabrata, pneumocystis jiroveci ary cryptococcus vao teraka sy asidra nokleika genomika olombelona. b) Fahaiza-manohitra ny fanelingelenana: mucin voafantina (60mg/mL), 10% (v/v) amin'ny ra sy phenylephrine (2mg/mL), oxymetazoline (2mg/mL), sodium chloride (anisan'izany ny preservatives) (20 mg/mL), beclomethasone (20mg/mL), dexamethasone (20mg/mL), flunisolide (20μg/mL), triamcinolone acetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), fluticasone (2mg/mL), histamine hydrochloride (5mg/mL), alpha interferon (800IU/mL), zanamivir (20mg/mL), ribavirin (10mg/mL), oseltamivir (60ng/mL), peramivir (1mg/mL), lopinavir (500mg/mL), ritonavir (60mg/mL), mupirocin (20mg/mL), azithromycin (1mg/mL), ceftriaxone (40μg/mL), meropenem (200mg/mL), levofloxacin (10μg/mL) ary tobramycin (0.6mg/mL) ho an'ny fitsapana ny fanelingelenana, ary ny valiny dia mampiseho fa ireo akora manelingelina amin'ny fifantohana voalaza etsy ambony dia tsy misy fiantraikany amin'ny valin'ny fitsapana ny pathogens. |
| Fitaovana azo ampiharina | Rafitra PCR amin'ny fotoana tena izy ho an'ny Applied Biosystems 7500Rafitra PCR haingana amin'ny fotoana tena izy ho an'ny Applied Biosystems 7500 Rafitra PCR amin'ny fotoana tena izy QuantStudio®5 |
Fikorianan'ny asa
Safidy 1.
Kitapo ADN/ARN Viral ho an'ny Macro & Micro-Test (HWTS-3004-32, HWTS-3004-48, HWTS-3004-96) sy Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006) novokarin'ny Jiangsu Macro & Micro-Test Med-Tech Co., Ltd. Ny habetsahan'ny santionany nalaina dia 200μL, ary ny habetsahan'ny elution atolotra dia 80μL.
Safidy 2.
Kitapo kely QIAamp Viral RNA (52904) novokarin'ny QIAGEN na Nucleic Acid Extraction or Purification Kit (YDP315-R) novokarin'ny Tiangen Biotech (Beijing) Co., Ltd. Ny habetsahan'ny santionany nalaina dia 140μL, ary ny habetsahan'ny elution atolotra dia 60μL.





-300x186.png)

